NoHumanTouch · Vergleich · Make-Alternative
NoHumanTouch vs Make
Schweizer KMU, die Make mit fertigen Agenten vergleichen: Setup durch uns statt DIY, CHF/Monat Flat-Fee, Schweizer Hosting, bereite Vertical-Apps im Bot-Shop.
| Kriterium | NoHumanTouch | Make |
|---|---|---|
| Preismodell | CHF 299/Monat Flat-Fee (kein Credit-Zähler) · Agent: Restaurant table bookings | Core ab USD 9/Monat (jährlich) / USD 10.59/Monat (monatlich), ab 10.000 Credits Quelle: make.com/en/pricing Stand: 2026-10-20 |
| Einstiegspreis | CHF 299/Monat | Free: USD 0 · 1.000 Credits/Monat; bezahlt ab Core Quelle: make.com/en/pricing Stand: 2026-10-20 |
| Einrichtungsaufwand | Setup durch NoHumanTouch — fertiger Branchen-Agent, Outcome schon verdrahtet | DIY: Szenario selbst bauen, Module verdrahten und Credits planen |
| Wer baut es | NoHumanTouch liefert den fertigen Agenten | Der Kunde baut und wartet die Make-Szenarien |
| Schweizer Hosting | Betrieb mit Schweizer Impressum (Impressum · Datenschutz, STARTEND GmbH) | EU-Anbieter (Make) — kein Schweizer Hosting-/Impressum-Angebot auf dem Produkt |
| Fertige Branchen-Apps | Bereite Vertical-Apps im Bot-Shop (Restaurant, Salon, Praxis, …) | Canvas mit 1.000+ Apps — Kunde baut Branchen-Outcome selbst |
| Outcome-Garantie | Ein fertiges Branchen-Outcome (z. B. jede Tischreservierung bestätigt) | Kein fertiges Branchen-Outcome — Szenario ohne Ergebniszahl |
| Beleg für jeden Lauf | Öffentliche Belege auf /outcomes (Zeit gespart + Zeitstempel) | Ausführungsprotokoll im Make-Konto — kein öffentlicher Beleg-Lauf |
Make-Preise: make.com/en/pricing · Stand: 2026-10-20. NoHumanTouch-Preis aus dem Bot-Shop-Katalog.